|
参数及尺寸 开环电压与位移曲线 下载 反馈 |
散热式压电陶瓷促动器/PA150/14/60 VS20-T
产品性能参数
驱动电压范围(DC) | -20~150V |
输出位移@150V | 54μm±10% |
最大输出力@150V零位移 | 4500N |
输出频率测试 | 峰峰值:120v 波形:正弦波 频率:100Hz 电流:870mA 陶瓷温度:80℃(10分钟从0升至72℃)加通风散热后可保持温度在43℃ |
静态电容量 | 20.71μf±15% |
居里温度 | 230℃ |
使用温度 | ﹣20~85℃ |
谐振频率 | 56.23KHz |
产品尺寸

散热式压电陶瓷促动器/PA150/14/60 VS20-T


最多2个文件,每个10M以内