方型通孔叠堆压电陶瓷 DMDT150/6x6-Φ2/10型 主要应用 ■ 微型机械制造 D ■ 航空航天领域 ■ 超精密加工 ■ 扫描探针显微镜 ■ 集成电路制造 D ■ 光纤对接 ■生物工程 ■ 医疗科学 ■ 光学微处理系统 |
技术参数 测试 下载 反馈 |
方形通孔叠堆压电陶瓷/DMDT/6×6-Φ2/10
产品性能参数
最大驱动电压范围(DC) | -20~150V |
标准驱动电压(DC) | 0~150V |
输出位移@150V | 8.8μm±15% |
最大输出力@150V零位移 | 800N |
输出频率测试 | 峰峰值:150v 波形:正弦波 频率:100Hz 电流:50.9Ma 陶瓷温度:31℃ |
最大使用频率 | 150HZ/150V |
静态电容量 | 1.15μf±15% |
居里温度 | 230℃ |
使用温度 | ﹣60~80℃ |
谐振频率 | 316.228KHz |
产品尺寸 | 外形:6X6±0.1㎜高:10.6±0.1㎜ 内孔直径:2(+0.1 / +0,2)mm |
可定制设计压电陶瓷堆栈高度,外形,内孔径; | |
产品尺寸

方形通孔叠堆压电陶瓷/DMDT/6×6-Φ2/10
开环电压与位移曲线


最多2个文件,每个10M以内
|
|