|
促动器简介 促动器选型 反馈 |
溶智纳芯VS9-VS25系列压电陶瓷促动器-产品简介

溶智纳芯VS9-VS25系列压电陶瓷促动器-快速选型
快速选型一览表(查看促动器详情请点击型号名称)
型 号 | 标称行程范围 | 刚度 | 推/拉力 | 静电容量 | 谐振频率 | 长度L |
9 | 25 | 200/30 | 0.17 | 40 | 19 | |
20 | 12 | 200/30 | 0.34 | 30 | 28 | |
9 | 50 | 500/100 | 0.35 | 40 | 19 | |
20 | 25 | 500/100 | 0.8 | 30 | 28 | |
40 | 12 | 500/100 | 1.6 | 20 | 46 | |
60 | 8 | 500/100 | 2.4 | 15 | 64 | |
80 | 6 | 500/100 | 3.2 | 12 | 82 | |
100 | 5 | 500/100 | 4 | 10 | 100 | |
9 | 120 | 1200/200 | 0.7 | 40 | 19 | |
20 | 60 | 1200/200 | 1.8 | 30 | 28 | |
40 | 25 | 1200/200 | 3.6 | 20 | 46 | |
60 | 15 | 1200/200 | 5.4 | 15 | 64 | |
80 | 12 | 1200/200 | 7.2 | 12 | 82 | |
100 | 10 | 1200/200 | 9 | 10 | 100 | |
120 | 8 | 1200/200 | 11 | 8 | 118 | |
140 | 7 | 1200/200 | 13 | 6 | 136 | |
160 | 6 | 1200/200 | 15 | 5 | 154 | |
9 | 240 | 2300/250 | 18 | 40 | 19 | |
20 | 120 | 2300/250 | 3.6 | 30 | 28 | |
40 | 60 | 2300/250 | 7.2 | 20 | 46 | |
60 | 35 | 2300/250 | 11 | 14 | 64 | |
80 | 25 | 2300/250 | 14 | 12 | 82 | |
100 | 20 | 2300/250 | 18 | 10 | 100 | |
120 | 15 | 2300/250 | 21 | 8 | 118 | |
140 | 14 | 2300/250 | 25 | 7 | 136 | |
160 | 13 | 2300/250 | 28 | 6 | 154 | |
180 | 11 | 2300/250 | 33 | 5 | 172 | |
200 | 10 | 2300/250 | 37 | 4 | 190 | |
9 | 350 | 4700/700 | 3.6 | 40 | 26 | |
20 | 250 | 4700/700 | 7 | 30 | 35 | |
40 | 120 | 4700/700 | 14 | 20 | 53 | |
60 | 70 | 4700/700 | 22 | 14 | 71 | |
80 | 50 | 4700/700 | 30 | 12 | 89 | |
100 | 40 | 4700/700 | 39 | 10 | 107 | |
120 | 35 | 4700/700 | 47 | 8 | 125 | |
140 | 30 | 4700/700 | 55 | 7 | 143 | |
160 | 25 | 4700/700 | 63 | 6 | 161 | |
180 | 22 | 4700/700 | 71 | 5 | 179 | |
200 | 20 | 4700/700 | 80 | 4 | 197 | |
20 | 500 | 7300/1000 | 14.5 | 28 | 37 | |
40 | 250 | 7300/1000 | 29 | 18 | 55 | |
60 | 160 | 7300/1000 | 43.5 | 13 | 73 | |
80 | 100 | 7300/1000 | 58 | 11 | 91 | |
100 | 80 | 7300/1000 | 72.5 | 9 | 109 | |
120 | 65 | 7300/1000 | 87 | 7 | 127 | |
140 | 55 | 7300/1000 | 101.5 | 6 | 145 | |
160 | 50 | 7300/1000 | 116 | 5 | 163 | |
180 | 45 | 7300/1000 | 130.5 | 4 | 181 | |
200 | 40 | 7300/1000 | 145 | 3 | 199 |
最多2个文件,每个10M以内