|
选型参数 反馈 |
简易封装压电陶瓷-选型参数
参 数 型号 | 标准位 移量[µm] | 外形尺寸 A×A×L [mm] | ******推力/拉力[N] | 垂直钢度 [N/µm] | 静电容量 [µF] | 频率 f 0 [KHz] | |
Rpp150/11/4 | 4 | 11x11x22 | 120/50 | 30 | 0.07 | 10 | |
Rpp 150/11/4 | 4 | 11x11x22 | 200/50 | 45 | 0.11 | 8 | |
Rpp 150/11/8 | 8 | 11x11x26 | 120/50 | 20 | 0.13 | 6 | |
Rpp 150/11/8 | 8 | 11x11x26 | 200/50 | 30 | 0.18 | 4 | |
Rpp 150/11/18 | 18 | 11x11x30 | 120/50 | 10 | 0.28 | 2 | |
Rpp 150/11/18 | 18 | 11x11x30 | 200/50 | 15 | 0.36 | 2 | |
Rpp 150/13/2 | 2 | 13x13x14 | 800/200 | 100 | 0.02 | 20 | |
Rpp 150/13/4 | 4 | 13x13x16 | 800/200 | 100 | 0.18 | 4 | |
Rpp 150/13/8 | 8 | 13x13x20 | 800/200 | 25 | 0.28 | 2 | |
Rpp 150/13/18 | 18 | 13x13x30 | 800/200 | 40 | 0.60 | 2 | |
Rpp 150/13/28 | 28 | 13x13x40 | 800/200 | 45 | 1.03 | 2 | |
Rpp 150/13/38 | 38 | 13x13x50 | 800/200 | 200 | 1.38 | 2 | |
Rpp 150/20/8 | 8 | 20x20x20 | 1000/200 | 100 | 0.90 | 8 | |
Rpp 150/20/18 | 18 | 20x20x30 | 1000/200 | 25 | 1.88 | 4 | |
Rpp 150/20/28 | 28 | 20x20x40 | 1000/200 | 40 | 2.88 | 2 | |
Rpp 150/20/38 | 38 | 20x20x50 | 1000/200 | 45 | 3.88 | 2 | |
Rpp 150/20/48 | 48 | 20x20x60 | 1000/200 | 20 | 4.86 | 2 | |
Rpp 150/20/58 | 58 | 20x20x70 | 1000/200 | 20 | 5.85 | 2 | |
Rpp 150/20/68 | 68 | 20x20x80 | 1000/200 | 20 | 6.85 | 2 | |
Rpp 150/20/78 | 78 | 20x20x90 | 1000/200 | 20 | 7.85 | 2 | |
Rpp 150/22/8 | 8 | 22x22x20 | 1200/200 | 100 | 1.40 | 3 | |
Rpp 150/22/18 | 18 | 22x22x30 | 1200/200 | 25 | 2.80 | 2 | |
Rpp 150/22/28 | 28 | 22x22x40 | 1200/200 | 40 | 4.20 | 2 | |
Rpp 150/22/38 | 38 | 22x22x50 | 1200/200 | 45 | 5.60 | 2 | |
Rpp 150/22/48 | 48 | 22x22x60 | 1200/200 | 20 | 7.00 | 2 | |
Rpp 150/22/58 | 58 | 22x22x70 | 1200/200 | 20 | 8.40 | 2 | |
压电陶瓷选型方法请参考封装开/闭环压电陶瓷致动器结构资料/驱动电源型号:RH11;闭环控制器型号:RE53 驱动电压范围:-10V~+150V
备注: 除上述规格外,我公司也可以根据客户要求定制 | |||||||
最多2个文件,每个10M以内